Clean Locker는 클린룸 내에 입실 전 갈아입는 방진복 및 기타의류를 보관하여 오염방지와 청정화를 위한 장비로서 수막룸에 설치하여 사용합니다.
당사에서 개발한 알루미늄 프로파일을 적용하여 경량화 되어 이동성이 우수합니다.
F.F.U Controll또한 3단 제어 방식이며, 당사에서 개발한 디지털 차압계와 함께 매립하여 외관이 미려합니다.
SPEC | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5~10인용 | 10~15인용 | 15~20인용 | 20~25인용 | 25~30인용 | ||
SIZE | W | 680 | 1,000 | 1,280 | 1,500 | 1,800 |
D | 680 | |||||
H | 2,300H | |||||
F.F.U | 576*576*150H | 576*1,176*150H | ||||
FILTER | 572*572*75T | 572*1,172*75T | ||||
옷걸이봉 | STS 옷걸이봉 Ø25 | |||||
소음 | 60dB 이하 | |||||
소비전력 | 170~200W | |||||
Controll (저사양) | ● | ● | ● | ● | ● | |
디지털 차압계 | ● | ● | ● | ● | ● | |
무정전 폴딩도어 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Wheel Master | ● | ● | ● | ● | ● | |
조명 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Clean Locker 후면에 파워잭을 매립하여 파워코드와 함께 전원 연결이 편리하며, 파워잭 하단에 퓨즈가 내장되어 있어 과부하시 안전하게 전원을 차단할수 있습니다. |
프로파일 크린락커